Flächenangaben Europaviertel West
(Projektgebiet Aurelis, ohne das Quartier Central & Park)
| Bruttobauland | Ca. 670.000m² |
| Nettobauland (ohne Gemeinbedarfsflächen) | Ca. 314.000m² |
| Gemeinbedarfsflächen | Ca. 13.000m² |
| Grünfläche | Ca. 219.000m² |
| Verkehrsfläche | Ca. 135.000m² |
| Soziale Infrastruktur | 1 Schule, 4 öffentliche Kindertagesstätten |
| Wohnen (GF) | Ca. 350.000m² |
| Büro / Dienstleistung (GF) | Ca. 255.000m² (ohne Messe) |
| Wohnraum und Arbeitsplätze | Für etwa 13.000 Menschen |
Flächenangaben Quartiere
Boulevard Mitte (verkauft/vermarktet)
| Baufeldgröße | Ca. 57.000m² |
| Wohnen (GF) | Ca. 81.000m² |
| Büro / Gewerbe / Dienstleistung / Gastronomie (GF) | Ca. 109.000m² |
| Gesamt (GF) | Ca. 249.000m² |
| Davon in Baufeldern mit Hochhäusern (GF) | Ca. 109.000m² |
| Wohneinheiten | Ca. 800 |
Helenenhöfe (verkauft)
| Baufeldgröße | Ca. 29.000m² |
| Schule + Kindertagesstätte | Ca. 10.300m² |
| Wohnen (GF) | Ca. 49.000m² |
| Wohneinheiten | Ca. 460 |
Boulevard West (verkauft)
| Baufeldgröße | Ca. 40.000m² |
| Wohnen (GF) | Ca. 110.000m² |
| Büro / Gewerbe / Dienstleistung / Gastronomie (GF) | Ca. 13.000m² |
| Gesamt (GF) | Ca. 123.000m² |
| Davon in Baufeldern mit Hochhäusern | Ca. 28.000m² |
| Wohneinheiten | Ca. 1.300 |
Parkend (verkauft)
| Baufeldgröße | Ca. 48.000m² |
| Kindertagesstätte | Ca. 2.800m² |
| Wohnen (GF) | Ca. 76.000m² |
| Wohneinheiten | Ca. 750 |
Weiterhin verkauft
| Messe Frankfurt | Ca. 108.000m² |
| GWH und Nass. Heimstätte (Wohnbaufelder Idsteiner Straße) | Ca. 21.000m² |



